水稲作業料金
| 作業内容 | 単位 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水稲育苗 | 1箱 | ¥550 | 種籾・培土まで (薬剤は含みません) |
| 耕起 | 10a | ¥11,000 | 水稲1シーズン(複数回) すま堀 |
| 代かき | 10a | ¥8,800 | 1シーズン (基本 縦・横) |
| 田植え | 10a | ¥8,800 | 補助員含む |
| 刈り取り | 10a | ¥11,000 | 補助員含む |
| 乾燥・籾摺り | 30kg | ¥880 | 出来上がり袋数 |
| 乾燥のみ | 10a | ¥8,800 | 刈り取り面積 |
| 籾摺りのみ | 30kg | ¥330 | 出来上がり袋数 |
| 籾摺りのみ (色彩選別付き) | 30kg | ¥660 | 出来上がり袋数 |
| 精米 | 30kg | ¥550 | |
| 保冷庫保管 | 30kg | ¥550 | 30kg販売代金に含める |
草刈り作業
| 作業内容 | 単位 | 料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手持ち | 1時間 | ¥3,300 | 作業員1名当たり |
| 自走式モア | 10a | ¥5,500 |
果樹剪定作業
| 作業内容 | 単位 | 料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 果樹剪定 | 1時間 | ¥2,200 | 枝片付け含む (補助員は別途になります) |
| 作業内容 | 単位 | 料金(税込み) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 補助員1名あたり | 1時間 | ¥1,650 | オペレーター以外の人員 |
★農作業代行業務については川中地区・大星地区のみとなります。
★状況によって値段が変わる場合があります。
その他ご不明な点についてはお気軽にご相談ください。
